| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/54/54.5 |
| Управление: | Электронное |
| Размораживание: | Total No Frost |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | Снизу |
| Объем общий (брутто, л): | 236 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Тип крепления фасада: | Скользящие направляющие |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/54/54.5 |
| Управление: | Электронное |
| Размораживание: | No Frost |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Общий объем (л): | 221 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Тип крепления фасада: | Жесткое крепление |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/54/54.5 |
| Управление: | Электронное |
| Размораживание: | Static |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | Нет |
| Объем общий (брутто, л): | 303 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Тип крепления фасада: | Скользящие направляющие |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/108/54.5 |
| Управление: | Электронное |
| Размораживание: | Frost Free |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | Сбоку |
| Объем общий (брутто, л): | 524 |
| Количество компрессоров: | 2 |
| Тип крепления фасада: | Скользящие направляющие |
| Особенности: | Винная полка |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 139.5/55.5/54.5 |
| Управление: | Электронное |
| Размораживание: | Static |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | Сверху |
| Объем общий (брутто, л): | 228 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Тип крепления фасада: | Скользящие направляющие |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 82/60/55 |
| Комплекты: | 15 |
| Тип мойки: | полноразмерная |
| Тип установки: | встраиваемая |
| 1/2 загрузки: | да |
| Регулировка верхн. корзины: | да |
| Количество программ: | 9 |
| Отсрочка старта (до 19ч.): | да |
| Класс энергопотребления: | А++ |
| Уровень шума (Дб): | 49 |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 122.5/54/54.5 |
| Управление: | Электронное |
| Размораживание: | Static |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Морозильная камера: | Сверху |
| Объем общий (брутто, л): | 179 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Тип крепления фасада: | Жесткое крепление |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/54/54.5 |
| Управление: | Электронное |
| Размораживание: | Frost Free |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | Снизу |
| Объем общий (брутто, л): | 256 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Тип крепления фасада: | Жесткое крепление |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 210/54/54.5 |
| Управление: | Электромеханическое |
| Размораживание: | Static |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | Снизу |
| Объем общий (брутто, л): | 288 |
| Количество компрессоров: | 2 |
| Тип крепления фасада: | Жесткое крепление |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 122/55.5/54.5 |
| Управление: | Электронное |
| Размораживание: | Static |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | Сверху |
| Объем общий (брутто, л): | 188 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Тип крепления фасада: | Скользящие направляющие |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 194/54/54.5 |
| Управление: | Электромеханическое |
| Размораживание: | Frost Free |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | Снизу |
| Объем общий (брутто, л): | 310 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Тип крепления фасада: | Жесткое крепление |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/108/54.5 |
| Управление: | Электронное |
| Размораживание: | Frost Free |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | сбоку |
| Объем общий (брутто, л): | 524 |
| Количество компрессоров: | 2 |
| Тип крепления фасада: | Жесткое крепление |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 82/45/55 |
| Комплекты: | 10 |
| Тип мойки: | узкая |
| Тип установки: | встраиваемая |
| 1/2 загрузки: | да |
| Регулировка верхн. корзины: | да |
| Количество программ: | 6 |
| Отсрочка старта (до 19ч.): | да |
| Класс энергопотребления: | А++ |
| Уровень шума (Дб): | 49 |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/54/54.5 |
| Управление: | Электромеханическое |
| Размораживание: | Static |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | Снизу |
| Объем общий (брутто, л): | 256 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Тип крепления фасада: | Жесткое крепление |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 194/108/55.5 |
| Управление: | Электронное |
| Размораживание: | Frost Free |
| Класс энергопотребления: | A |
| Морозильная камера: | Снизу |
| Объем общий (брутто, л): | 630 |
| Количество компрессоров: | 2, инверторный |
| Тип крепления фасада: | Жесткое крепление |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 194/108/55.5 |
| Управление: | Электронное |
| Размораживание: | Total No Frost |
| Класс энергопотребления: | A |
| Морозильная камера: | Снизу |
| Общий объем (л): | 616 |
| Количество компрессоров: | 2, инверторный |
| Тип крепления фасада: | Жесткое крепление |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/54/55.5 |
| Управление: | Электромеханическое |
| Размораживание: | Frost Free |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | Снизу |
| Объем общий (брутто, л): | 250 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Тип крепления фасада: | Скользящие направляющие |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/108/54.5 |
| Управление: | Электронное |
| Размораживание: | Frost Free |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | Снизу |
| Объем общий (брутто, л): | 512 |
| Количество компрессоров: | 2 |
| Тип крепления фасада: | Жесткое крепление |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 87.5/54/54.5 |
| Управление: | Электронное |
| Размораживание: | Static |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Морозильная камера: | Сверху |
| Объем общий (брутто, л): | 126 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Тип крепления фасада: | Жесткое крепление |
| Цвет: | Белый |
Каталог
--Сравнение
Избранное
(0руб.) 0Корзина

Встраиваемая техника scandilux в Ростове-на-Дону с доставкой