Встраиваемая техника SCANDILUX
Встраиваемые холодильники
Встраиваемые холодильники scandilux в Санкт-Петербурге с доставкой
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/54/54.5 |
| Управление: | Электронное |
| Размораживание: | Капельная система |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | Нет |
| Объем общий (брутто, л): | 303 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Тип крепления фасада: | Жесткое крепление |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/54/55.5 |
| Управление: | Электромеханическое |
| Размораживание: | Frost Free |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | Снизу |
| Объем общий (брутто, л): | 250 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Тип крепления фасада: | Скользящие направляющие |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 194/54/55.5 |
| Управление: | Электронное |
| Размораживание: | Total No Frost |
| Класс энергопотребления: | A |
| Морозильная камера: | Снизу |
| Объем общий (брутто, л): | 308 |
| Количество компрессоров: | 1, инверторный |
| Тип крепления фасада: | Жесткое крепление |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/54/54.5 |
| Управление: | Электромеханическое |
| Размораживание: | Static |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | Снизу |
| Объем общий (брутто, л): | 256 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Тип крепления фасада: | Скользящие направляющие |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/54/54.5 |
| Управление: | Электронное |
| Размораживание: | No Frost |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | Нет |
| Объем общий (брутто, л): | 330 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Тип крепления фасада: | Скользящие направляющие |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/108/54.5 |
| Управление: | Электронное |
| Размораживание: | Frost Free |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | Снизу |
| Объем общий (брутто, л): | 512 |
| Количество компрессоров: | 2 |
| Тип крепления фасада: | Жесткое крепление |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 122/55.5/54.5 |
| Управление: | Электронное |
| Размораживание: | Static |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | Сверху |
| Объем общий (брутто, л): | 188 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Тип крепления фасада: | Скользящие направляющие |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 82/59.5/54.5 |
| Управление: | Электромеханическое |
| Размораживание: | Static |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | Нет |
| Объем общий (брутто, л): | 110 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Тип крепления фасада: | Скользящие направляющие |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/54/54.5 |
| Управление: | Электронное |
| Размораживание: | Frost Free |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Морозильная камера: | Снизу |
| Объем общий (брутто, л): | 270 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Тип крепления фасада: | Скользящие направляющие |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/54/54.5 |
| Управление: | Электронное |
| Размораживание: | Static |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | Нет |
| Объем общий (брутто, л): | 303 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Тип крепления фасада: | Скользящие направляющие |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 194/108/55.5 |
| Управление: | Электронное |
| Размораживание: | Frost Free |
| Класс энергопотребления: | A |
| Морозильная камера: | Снизу |
| Объем общий (брутто, л): | 630 |
| Количество компрессоров: | 2, инверторный |
| Тип крепления фасада: | Жесткое крепление |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 82/59.5/54.5 |
| Управление: | Электромеханическое |
| Размораживание: | Static |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | Сверху |
| Объем общий (брутто, л): | 115 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Тип крепления фасада: | Жесткое крепление |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 87.2/55.5/54.5 |
| Управление: | Электромеханическое |
| Размораживание: | Static |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | Сверху |
| Объем общий (брутто, л): | 118 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Тип крепления фасада: | Скользящие направляющие |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/54/55.5 |
| Управление: | Электромеханическое |
| Размораживание: | Static |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | Снизу |
| Объем общий (брутто, л): | 240 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Тип крепления фасада: | Скользящие направляющие |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/108/54.5 |
| Управление: | Электронное |
| Размораживание: | Frost Free |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | Сбоку |
| Объем общий (брутто, л): | 524 |
| Количество компрессоров: | 2 |
| Тип крепления фасада: | Скользящие направляющие |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 194/108/55.5 |
| Управление: | Электронное |
| Размораживание: | Total No Frost |
| Класс энергопотребления: | A |
| Морозильная камера: | Снизу |
| Общий объем (л): | 616 |
| Количество компрессоров: | 2, инверторный |
| Тип крепления фасада: | Жесткое крепление |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 87.5/54/54.5 |
| Управление: | Электронное |
| Размораживание: | Static |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Морозильная камера: | Сверху |
| Объем общий (брутто, л): | 126 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Тип крепления фасада: | Жесткое крепление |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/54/54.5 |
| Управление: | Электронное |
| Размораживание: | Static |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | Нет |
| Объем общий (брутто, л): | 303 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Особенности: | Винная полка |
| Тип крепления фасада: | Скользящие направляющие |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/54/54.5 |
| Управление: | Электронное |
| Размораживание: | Frost Free |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | Снизу |
| Объем общий (брутто, л): | 256 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Тип крепления фасада: | Жесткое крепление |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 139.5/55.5/54.5 |
| Управление: | Электронное |
| Размораживание: | Static |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | Сверху |
| Объем общий (брутто, л): | 228 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Тип крепления фасада: | Скользящие направляющие |
| Цвет: | Белый |
Каталог
--Сравнение
Избранное
(0руб.) 0Корзина
