Встраиваемая техника SCANDILUX
Встраиваемые холодильники в Санкт-Петербурге с доставкой
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 194/108/55.5 |
| Управление: | Электронное |
| Размораживание: | Total No Frost |
| Класс энергопотребления: | A |
| Морозильная камера: | Снизу |
| Общий объем (л): | 616 |
| Количество компрессоров: | 2, инверторный |
| Тип крепления фасада: | Жесткое крепление |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/54/54.5 |
| Управление: | Электронное |
| Размораживание: | Frost Free |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Морозильная камера: | Снизу |
| Объем общий (брутто, л): | 270 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Тип крепления фасада: | Скользящие направляющие |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/54/55.5 |
| Управление: | Электромеханическое |
| Размораживание: | Static |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | Снизу |
| Объем общий (брутто, л): | 240 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Тип крепления фасада: | Скользящие направляющие |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/108/54.5 |
| Управление: | Электронное |
| Размораживание: | Frost Free |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | Сбоку |
| Объем общий (брутто, л): | 524 |
| Количество компрессоров: | 2 |
| Тип крепления фасада: | Скользящие направляющие |
| Особенности: | Винная полка |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/108/54.5 |
| Управление: | Электронное |
| Размораживание: | Frost Free |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | Снизу |
| Объем общий (брутто, л): | 512 |
| Количество компрессоров: | 2 |
| Тип крепления фасада: | Жесткое крепление |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/54/54.5 |
| Управление: | Электронное |
| Размораживание: | Frost Free |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | Снизу |
| Объем общий (брутто, л): | 256 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Тип крепления фасада: | Жесткое крепление |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 122/55.5/54.5 |
| Управление: | Электронное |
| Размораживание: | Static |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | Сверху |
| Объем общий (брутто, л): | 188 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Тип крепления фасада: | Скользящие направляющие |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/54/54.5 |
| Управление: | Электронное |
| Размораживание: | Static |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | Нет |
| Объем общий (брутто, л): | 303 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Тип крепления фасада: | Скользящие направляющие |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/54/54.5 |
| Управление: | Электронное |
| Размораживание: | Total No Frost |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | Снизу |
| Объем общий (брутто, л): | 236 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Тип крепления фасада: | Скользящие направляющие |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 194/54/55.5 |
| Управление: | Электронное |
| Размораживание: | Total No Frost |
| Класс энергопотребления: | A |
| Морозильная камера: | Снизу |
| Объем общий (брутто, л): | 308 |
| Количество компрессоров: | 1, инверторный |
| Тип крепления фасада: | Жесткое крепление |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/54/55.5 |
| Управление: | Электромеханическое |
| Размораживание: | Frost Free |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | Снизу |
| Объем общий (брутто, л): | 250 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Тип крепления фасада: | Скользящие направляющие |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/54/54.5 |
| Управление: | Электромеханическое |
| Размораживание: | Static |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | Снизу |
| Объем общий (брутто, л): | 256 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Тип крепления фасада: | Скользящие направляющие |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/108/54.5 |
| Управление: | Электронное |
| Размораживание: | Static |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | Сбоку |
| Объем общий (брутто, л): | 412 |
| Количество компрессоров: | 2 |
| Тип крепления фасада: | Жесткое крепление |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/108/54.5 |
| Управление: | Электронное |
| Размораживание: | Frost Free |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | Сбоку |
| Объем общий (брутто, л): | 524 |
| Количество компрессоров: | 2 |
| Тип крепления фасада: | Скользящие направляющие |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 82/59.5/54.5 |
| Управление: | Электромеханическое |
| Размораживание: | Static |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | Нет |
| Объем общий (брутто, л): | 110 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Тип крепления фасада: | Скользящие направляющие |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 81.8/119/54.8 |
| Управление: | Электромеханическое |
| Размораживание: | Static |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Объем общий (брутто, л): | 243 |
| Количество компрессоров: | 2 |
| Морозильная камера: | Сбоку |
| Тип крепления фасада: | Жесткое крепление |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 87.2/55.5/54.5 |
| Управление: | Электромеханическое |
| Размораживание: | Static |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | Сверху |
| Объем общий (брутто, л): | 118 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Тип крепления фасада: | Скользящие направляющие |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/54/54.5 |
| Управление: | Электромеханическое |
| Размораживание: | Static |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | Снизу |
| Объем общий (брутто, л): | 256 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Тип крепления фасада: | Жесткое крепление |
| Цвет: | Белый |
| Материал: | Металл с хромированным покрытием |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 82/59.5/54.5 |
| Управление: | Электромеханическое |
| Размораживание: | Static |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | Сверху |
| Объем общий (брутто, л): | 115 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Тип крепления фасада: | Жесткое крепление |
| Цвет: | Белый |
Каталог
--Сравнение
Избранное
(0руб.) 0Корзина
