Встраиваемая техника scandilux в Санкт-Петербурге с доставкой
Встраиваемая техника scandilux в Санкт-Петербурге с доставкой - страница 3
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 81.8/59.5/54.8 |
| Управление: | Электромеханическое |
| Размораживание: | Static |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Общий объем (л): | 107 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Тип крепления фасада: | Жесткое крепление |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 194/108/55.5 |
| Управление: | Электронное |
| Размораживание: | Frost Free |
| Класс энергопотребления: | A |
| Морозильная камера: | Снизу |
| Объем общий (брутто, л): | 630 |
| Количество компрессоров: | 2, инверторный |
| Тип крепления фасада: | Жесткое крепление |
| Цвет: | Белый |
| Материал: | Металл с хромированным покрытием |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/54/54.5 |
| Управление: | Электронное |
| Размораживание: | No Frost |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | Нет |
| Объем общий (брутто, л): | 330 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Тип крепления фасада: | Скользящие направляющие |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/54/54.5 |
| Управление: | Электронное |
| Размораживание: | Капельная система |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | Нет |
| Объем общий (брутто, л): | 303 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Тип крепления фасада: | Жесткое крепление |
| Цвет: | Белый |
| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 139.5/55.5/54.5 |
| Управление: | Электронное |
| Размораживание: | Static |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | Сверху |
| Объем общий (брутто, л): | 228 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Тип крепления фасада: | Скользящие направляющие |
| Цвет: | Белый |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 82/60/55 |
| Комплекты: | 12 |
| Тип мойки: | полноразмерная |
| Тип установки: | встраиваемая |
| 1/2 загрузки: | да |
| Регулировка верхн. корзины: | да |
| Количество программ: | 8 |
| Отсрочка старта (до 19ч.): | да |
| Класс энергопотребления: | А++ |
| Уровень шума (Дб): | 49 |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/108/54.5 |
| Управление: | Электромеханическое |
| Размораживание: | Static |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | Снизу |
| Объем общий (брутто, л): | 498 |
| Количество компрессоров: | 2 |
| Тип крепления фасада: | Жесткое крепление |
| Цвет: | Белый |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 82/45/55 |
| Комплекты: | 10 |
| Тип мойки: | узкая |
| Тип установки: | встраиваемая |
| 1/2 загрузки: | да |
| Регулировка верхн. корзины: | да |
| Количество программ: | 9 |
| Отсрочка старта (до 19ч.): | да |
| Класс энергопотребления: | А+++ |
| Уровень шума (Дб): | 44 |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 177/54/54.5 |
| Управление: | Электромеханическое |
| Размораживание: | Static |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Морозильная камера: | Снизу |
| Объем общий (брутто, л): | 249 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Тип крепления фасада: | Жесткое крепление |
| Цвет: | Белый |




| Габариты (В/Ш/Г) (см): | 82/45/55 |
| Комплекты: | 10 |
| Тип мойки: | узкая |
| Тип установки: | встраиваемая |
| 1/2 загрузки: | да |
| Регулировка верхн. корзины: | да |
| Количество программ: | 9 |
| Отсрочка старта (до 19ч.): | да |
| Класс энергопотребления: | А++ |
| Уровень шума (Дб): | 49 |




Каталог
--Сравнение
Избранное
(0руб.) 0Корзина
